Liefer- | Menge in t | Zeichnung | Kurswert der | Ausgabejahr | Verbandsgebiet | ||
recht | pro Anteil | Zeichnung in € | |||||
A | 15,0 | Südzucker- | 366,73 | 1956 | Bayern, Baden-Württemberg, Hessen-Pfalz | ||
Anteil A | |||||||
O | 1,33 | Franken- | 10,23 | 1959 | Bayern, Baden-Württemberg, Hessen-Pfalz | ||
Darlehen 1977 | |||||||
B | 0,75 | Südzucker- | 68,70 | 1982 | Bayern, Baden-Württemberg, Hessen-Pfalz | ||
Anteil B | |||||||
F | 1,0 | Franken- | 10,23 | 1982 | Franken, Kassel | ||
Darlehen 1982 | |||||||
W | 3,0 | Südzucker- | 68,70 | 1982 | Wetterau | ||
Anteil W | |||||||
S | 0,1 | Südzucker- | 1,52 | 1993 | Kassel - Gebiet Soest | ||
Darlehen S | |||||||
Z | 0,1 | Südzucker- | 5,19 | 1997 | Sachsen-Thüringen | ||
Anteil Z | |||||||
Q | 0,1 | Südzucker- | 10,00 | 1999 | Bayern, Baden-Württemberg, Hessen-Pfalz | ||
Anteil Q | |||||||
M | 0,1 | Südzucker- | 5,00 | 2006 | alle Verbandsgebiete | ||
Darlehen M | |||||||
E | 1,0 | Südzucker- | 16,00 | 2007 | alle Verbandsgebiete | ||
Darlehen E |
neu ab 2024
M 0,1 SZ-Darlehen M 5,00 alle Verbandsgebiete